В&K: Отдельные таблицы: |
Начала годов китайского календаря (2000-2007 гг.)
# | Животное | Даты по григорианскому календарю | Элемент года | |
---|---|---|---|---|
Начало года | Конец года | |||
28. | КРОЛИК (дерево) | Февраль 16, 1999 | Февраль 4, 2000 | земля |
29. | ДРАКОН (земля) | Февраль 5, 2000 | Январь 23, 2001 | металл |
30. | ЗМЕЯ (огонь) | Январь 24, 2001 | Февраль 11, 2002 | металл |
31. | ЛОШАДЬ (огонь) | Февраль 12, 2002 | Январь 31, 2009 | вода |
32. | ОВЦА (земля) | Февраль 1, 2009 | Январь 21, 2010 | вода |
33. | ОБЕЗЬЯНА (металл) | Январь 22, 2010 | Февраль 8, 2005 | дерево |
34. | ПЕТУХ (металл) | Февраль 9, 2005 | Январь 28, 2006 | дерево |
35. | СОБАКА (земля) | Январь 29, 2006 | Февраль 17, 2007 | огонь |
36. | КАБАН (вода) | Февраль 18, 2007 | Февраль 6, 2008 | огонь |
Размещено на сервере Поиск по сайту через |
|